AMEA strukturu və meyarlar üzrə ballar
Struktur bölməsini, institutu və ya şöbəni seçərək bütün meyarlar üzrə ballara baxın.
Ballar seçilmiş reytinq ilinin saxlanılmış aktiv qeydləridir. Yalnız açıq və təsdiqlənmiş profillər daxildir; qaralama və təsdiqlənməmiş fəaliyyətlər, ləğv edilmiş ballar sayılmır. Fəaliyyət balı institut admininin təsdiqindən sonra görünür. Şöbə bölgüsü əməkdaşın cari mənsubiyyətinə əsaslanır.
AMEA strukturu
-
AMEA1 530.83 bal
Meyarlar üzrə bax →-
Elmi bölmələr1 520.26 bal
Meyarlar üzrə bax →-
İctimai Elmlər Bölməsi (İEB)174.05 bal
Meyarlar üzrə bax →-
Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu151.68 bal
Meyarlar üzrə bax →- Antik dövr və Alban arxeologiyası0.00 bal
- Antropologiya1.43 bal
- Arxeoloji abidələrin qeydiyyatı və pasportlaşdırılması0.00 bal
- Arxeoloji irsin tarixi və nəzəriyyəsi0.00 bal
- Arxeoloji texnologiya və ölçü layihə8.59 bal
- Çöl tədqiqatlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi1.60 bal
- Daş dövrü arxeologiyası0.00 bal
- Dəmir dövrü arxeologiyası0.00 bal
- Elmi ekspozisiyanın təşkili5.27 bal
- Etnoarxeologiya16.97 bal
- Fiziki antropologiya laboratoriyası6.00 bal
- İlk orta əsrlər dövrü arxeologiyası0.00 bal
- İlk tunc dövrü arxeologiyası0.00 bal
- İslam dövrü arxeologiyası0.00 bal
- Məhkəmə arxeologiyası0.05 bal
- Neolit və Xalkolit dövrü arxeologiyası0.00 bal
- Numizmatika və Epiqrafika0.00 bal
- Orta və Son tunc dövrü arxeologiyası6.34 bal
- Rəhbərlik86.06 bal
- Rəqəmsal arxeologiya və süni intellekt0.00 bal
- Təhsil şöbəsi0.00 bal
- Xəzər arxeologiyası0.05 bal
- Yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi9.78 bal
- Şöbə təyin edilməyib9.54 bal
-
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu22.37 bal
Meyarlar üzrə bax →- Azərbaycan fəlsəfə tarixi0.00 bal
- Beynəlxalq əlaqələr0.00 bal
- Beynəlxalq münasibətlər və geosiyasət0.00 bal
- Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası0.00 bal
- Enerji təhlükəsizliyi siyasəti və gürcüstanşünaslıq2.41 bal
- Estetika0.00 bal
- Etika0.00 bal
- Fəlsəfi-hüquqi təlimlər və suverenlik0.00 bal
- Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançiliq fəlsəfəsi0.00 bal
- İdentlik, multikulturalizm və Azərbaycançılıq fəlsəfəsi0.00 bal
- İdrak nəzəriyyəsi və məntiq şöbəsi0.00 bal
- İslam fəlsəfəsi0.00 bal
- Müasir fəlsəfə problemləri0.00 bal
- Müasirfəlsəfə problemləri0.00 bal
- Mülki müdafiə qərargahı0.00 bal
- Qərbi Azərbaycana qayıdış siyasəti və ermənişünaslıq0.00 bal
- Rəhbərlik9.03 bal
- Rəqəmsal inkişaf və süni intellektin fəlsəfi problemləri2.63 bal
- Rəqəmsal sosiologiya və sosioloji tədqiqatlar8.30 bal
- Siyasətin fəlsəfəsi və sosialogiyası0.00 bal
- Sosial fəlsəfə və ekoloji problemlər0.00 bal
- Sosial psixologiya0.00 bal
- Təhsil0.00 bal
- Türk xalqlarının fəlsəfi fikir tarixi və müasir fəlsəfəsi0.00 bal
- Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu0.00 bal
- Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu0.00 bal
-
-
Humanitar Elmlər Bölməsi (HEB)1 346.21 bal
Meyarlar üzrə bax →- Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu0.00 bal
- Memarlıq və İncəsənət İnstitutu0.00 bal
-
Folklor İnstitutu160.38 bal
Meyarlar üzrə bax →- Arxiv0.00 bal
- Aşıq Yaradıcılığı9.31 bal
- Azsaylı xalqların folkloru3.51 bal
- Beynəlxalq əlaqələr2.86 bal
- Cənubi Azərbaycan folkloru9.25 bal
- Dədə Qorqud8.75 bal
- Folklor nəzəriyyəsi22.03 bal
- Folklor studiyası0.00 bal
- Folklor və yazılı ədəbiyyat20.84 bal
- Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi4.90 bal
- Kitabxana0.00 bal
- Mərasim folkloru və milli kulinariya ənənəsi15.04 bal
- Mifologiya29.61 bal
- Nəşriyyat1.25 bal
- Qərbi Azərbaycan folkloru5.50 bal
- Rəhbərlik2.71 bal
- Rəqəmsal folklor və süni intellekt6.54 bal
- Sənədlərlə iş şöbəsi0.00 bal
- Təhsil2.30 bal
- Türk xalqları folkloru15.93 bal
- Şöbə təyin edilməyib0.05 bal
-
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu1 013.23 bal
Meyarlar üzrə bax →- Azərbaycan Mühacirət ədəbiyyatı7.70 bal
- Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı abidələr6.61 bal
- Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələr11.88 bal
- Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr45.32 bal
- Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı55.05 bal
- Dünya ədəbiyyatı və komparatistika10.44 bal
- Erkən realizm və yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı8.07 bal
- Ədəbi tənqid41.72 bal
- Ədəbiyyat nəzəriyyəsi87.76 bal
- Füzulişünaslıq sektoru13.03 bal
- Mətbuat tarixi və publisistika34.61 bal
- Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəiyyatı135.23 bal
- Nizamişünaslıq114.93 bal
- Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı4.73 bal
- Ortaq başlanğıc və İntibah dövrü Azərbaycan Ədəbiyyatı36.94 bal
- Rəqəmsal Ədəbiyyatşünaslıq və süni intellekt3.82 bal
- Türk xalqları ədəbiyyatı111.04 bal
- Uşaq ədəbiyyatı36.71 bal
- XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı241.44 bal
- Şöbə təyin edilməyib6.20 bal
-
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu172.60 bal
Meyarlar üzrə bax →
-
-
Qurumlar10.57 bal
Meyarlar üzrə bax →-
Rəyasət Heyəti10.57 bal
Meyarlar üzrə bax →- "Elektron Akademiya" şöbəsi0.73 bal
- BTEB0.00 bal
- Elm və təhsil şöbəsi0.00 bal
- Elmi irs şöbəsi0.00 bal
- HEB0.00 bal
- İctimaiyyətlə əlaqələr,mətbuat və informasiya şöbəsi0.00 bal
- İEB0.00 bal
- İnsan resursları şöbəsi0.00 bal
- KEB0.00 bal
- Maliyyə və mühasibat şöbəsi0.00 bal
- Rəhbərlik9.84 bal
- Sənədlərlə iş və protokol şöbəsi0.00 bal
- Sosial xidmətlər şöbəsi0.00 bal
- Təsərrüfat işlərinin təşkili şöbəsi0.00 bal
- Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsi0.00 bal
- YEB0.00 bal
-
AMEA-nın Regional Bölmələri0.00 bal
Meyarlar üzrə bax → -
AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri0.00 bal
Meyarlar üzrə bax →
-
-
AMEA
1 530.83 bal
| Meyar / fəaliyyət növü | Bal |
|---|---|
| Elmi nəşrlər A1 · Scopus/WoS Q1 məqalə | 93.50 |
| Elmi nəşrlər A10 · Milli tezis | 0.00 |
| Elmi nəşrlər A10 · Respublika konfransı | 6.10 |
| Elmi nəşrlər A2 · Scopus/WoS Q2 məqalə | 16.00 |
| Elmi nəşrlər A3 · Scopus/WoS Q3 məqalə | 28.80 |
| Elmi nəşrlər A4 · Scopus/WoS Q4 məqalə | 0.00 |
| Elmi nəşrlər A5 · Scopus/WoS kvartilsiz məqalə | 0.00 |
| Elmi nəşrlər A6 · Beynəlxalq resenziyalı jurnal | 155.00 |
| Elmi nəşrlər A7 · Azərbaycan resenziyalı jurnalı | 42.00 |
| Elmi nəşrlər A8 · Beynəlxalq konfrans tam məqaləsi | 108.00 |
| Elmi nəşrlər A9 · Beynəlxalq tezis | 13.50 |
| Monoqrafiya və kitablar B1 · Beynəlxalq akademik monoqrafiya | 60.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B10 · Dərslik | 0.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B11 · Dərs vəsaiti | 0.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B2 · Xarici akademik monoqrafiya | 0.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B3 · Azərbaycanda elmi monoqrafiya | 81.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B4 · Fundamental elmi kitab | 0.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B5 · Kollektiv monoqrafiyada fəsil | 166.20 |
| Monoqrafiya və kitablar B6 · Elmi-tənqidi mətn nəşri | 30.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B7 · Arxiv sənədləri toplusu | 0.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B8 · Elmi şərhli mənbə | 0.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B8 · Elmi şərhli mənbə (Tərtib) | 28.00 |
| Monoqrafiya və kitablar B9 · Ensiklopediya/lüğət müəllifliyi | 8.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C1 · Elmi ekspedisiyanın rəhbəri | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C10 · Milli və ya regional elmi sorğu məlumat dəsti | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C2 · Elmi ekspedisiyanın iştirakçısı | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C3 · Yeni ilkin mənbə və ya materialın aşkarlanması | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C4 · Təsnifatlı elmi kataloq və ya reyestr | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C5 · Elmi məlumat bazası və ya tədqiqat korpusu | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C6 · Elmi xəritə, atlas və ya GIS məlumat dəsti | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C7 · Sahə tədqiqatı hesabatı və sənədləşmə | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C8 · Şifahi tarix və ya müsahibə korpusu | 0.00 |
| Sahə işi, mənbə və tədqiqat infrastrukturu C9 · Laborator və texniki elmi analiz nəticəsi | 0.00 |
| Elmi nüfuz D1 · Beynəlxalq elmi mükafat | 0.00 |
| Elmi nüfuz D10 · Dövlət ekspert komissiyası | 0.00 |
| Elmi nüfuz D11 · Scopus/WoS jurnalında reviewer | 0.00 |
| Elmi nüfuz D2 · Milli elmi mükafat | 0.00 |
| Elmi nüfuz D3 · Keynote/plenar məruzə | 16.00 |
| Elmi nüfuz D4 · Beynəlxalq təşkilatda rəhbərlik | 0.00 |
| Elmi nüfuz D5 · Beynəlxalq jurnalın baş redaktoru | 16.00 |
| Elmi nüfuz D6 · Beynəlxalq jurnal redaksiya heyəti | 20.00 |
| Elmi nüfuz D7 · Milli jurnal baş redaktoru | 0.00 |
| Elmi nüfuz D8 · Milli redaksiya heyəti | 0.00 |
| Elmi nüfuz D9 · Beynəlxalq ekspert komissiyası | 0.00 |
| Qrant və layihələr E1 · Beynəlxalq qrant rəhbəri | 0.00 |
| Qrant və layihələr E2 · Beynəlxalq qrant iştirakçısı | 0.00 |
| Qrant və layihələr E3 · Milli qrant rəhbəri | 0.00 |
| Qrant və layihələr E4 · Milli qrant iştirakçısı | 0.00 |
| Qrant və layihələr E5 · Beynəlxalq layihə rəhbəri | 0.00 |
| Qrant və layihələr E6 · Beynəlxalq layihə iştirakçısı | 0.00 |
| Beynəlxalq əməkdaşlıq F1 · Xarici həmmüəllifli Scopus/WoS məqalə | 0.00 |
| Beynəlxalq əməkdaşlıq F2 · Xarici həmmüəllifli monoqrafiya | 0.00 |
| Beynəlxalq əməkdaşlıq F3 · 3+ ölkənin iştirakı | 0.00 |
| Beynəlxalq əməkdaşlıq F4 · Visiting scholar | 0.00 |
| Beynəlxalq əməkdaşlıq F5 · Xaricdə tədqiqat proqramı | 0.00 |
| Beynəlxalq əməkdaşlıq F6 · Beynəlxalq layihədə əməkdaşlıq | 0.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G1 · Nəticənin dövlət sənədində tətbiqi | 0.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G2 · Dövlət proqramına elmi töhfə | 0.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G3 · Dövlət qurumu üçün ekspert rəyi | 6.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G4 · Beynəlxalq media ekspert çıxışı | 6.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G5 · Milli TV/radio ekspert çıxışı | 27.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G6 · Elmi-populyar məqalə | 82.00 |
| Elmin populyarlaşdırılması G7 · Açıq elmi mühazirə | 38.40 |
| Elmin populyarlaşdırılması G8 · Muzey, sərgi və ictimai layihə | 0.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H1 · Fundamental milli elmi nəticə | 0.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H2 · Yeni arxiv materialının dövriyyəyə daxil edilməsi | 0.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H3 · İlk dəfə nəşr edilən tarixi mənbə | 0.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H4 · Terminologiya və fundamental lüğətçilik | 0.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H5 · Azərbaycan dilində yüksək səviyyəli monoqrafiya bonusu | 0.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H6 · Elmi-mədəni irsin beynəlxalq dövriyyəyə çıxarılması | 6.00 |
| Milli elmi-mədəni töhfə H7 · Azərbaycan haqqında xarici dildə fundamental əsər | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I1 · Metadatalı rəqəmsallaşdırılmış elmi kolleksiya | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I2 · Rəqəmsal humanitar elm korpusu və ya platforması | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I3 · Elmi proqram təminatı və ya alqoritm | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I4 · İnteraktiv elmi xəritə, 3D model və ya rekonstruksiya | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I5 · Açıq elmi məlumat dəsti və repozitoriya nəşri | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I6 · Davamlı rəqəmsal elmi arxiv | 0.00 |
| Rəqəmsal elm, məlumat və texnologiya I7 · Elmi monitorinq sistemi və proqnoz modeli | 0.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J1 · Elmi kitabın məsul redaktəsi | 16.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J2 · Resenziyalı jurnal buraxılışının elmi redaktəsi | 0.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J3 · Elmi biblioqrafiya, göstərici və ya indeks | 0.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J4 · Kitabxana kataloqu və avtoritet məlumat bazası | 0.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J5 · Nadir nəşr və sənədin konservasiyası və bərpası | 0.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J6 · DOI, metadata və indeksləmə infrastrukturu | 0.00 |
| Elmi nəşriyyat, kitabxana və informasiya xidmətləri J7 · Elmi mənbənin tərcüməsi və elmi redaktəsi | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K1 · Folklor nümunəsinin toplanması və elmi pasportlaşdırılması | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K10 · Terminoloji, orfoqrafik və normativ dil resursu | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K11 · Dialektoloji atlas, korpus və ya ekspedisiya nəticəsi | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K12 · Arxeoloji qazıntının elmi rəhbəri | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K13 · Arxeoloji qazıntının elmi iştirakçısı | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K14 · Arxeoloji artefakt tipologiyası və elmi kataloqu | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K15 · Arxeoloji və tarixi abidənin mühafizə dosyesi | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K16 · Genişmiqyaslı sosioloji sorğunun elmi rəhbərliyi | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K17 · Sosial təsir, siyasət və strateji analitik hesabat | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K18 · Şərq mənbəsinin elmi tərcüməsi və şərhli nəşri | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K19 · Ölkə və region üzrə strateji elmi arayış | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K2 · Qeyri-maddi mədəni irs üzrə elmi dosye | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K20 · Regional tarix, etnoqrafiya və irs atlası | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K21 · Seysmik təhlükə xəritəsi və ya proqnoz modeli | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K22 · Seysmoloji bülleten və verifikasiya olunmuş hadisə kataloqu | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K23 · Elmi nəşriyyatın rəqəmsal platforması və metadata layihəsi | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K24 · Nadir fondun elmi rəqəmsallaşdırılması və kataloqu | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K3 · Əlyazmanın elmi-kataloq təsviri | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K4 · Əlyazmanın transliterasiyası və elmi-tənqidi mətni | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K5 · Əlyazmanın konservasiyası, bərpası və rəqəmsallaşdırılması | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K6 · Memarlıq abidəsinin elmi pasportu və inventarlaşdırılması | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K7 · Elmi konservasiya və restavrasiya konsepsiyası | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K8 · Kuratorlu elmi sərgi və elmi kataloq | 0.00 |
| İnstitutun ixtisaslaşmış elmi nəticələri K9 · Fundamental lüğət və leksikoqrafik resurs | 0.00 |
| Elmmetrik göstəricilər Nəşr sayı | 310.13 |
| Elmmetrik göstəricilər İstinad sayı | 57.48 |
| Elmmetrik göstəricilər h-index | 77.39 |
| Elmmetrik göstəricilər i10-index | 16.33 |
| Elmmetrik göstəricilər g-index | 0.00 |
| Elmmetrik göstəricilər Elmmetrik ümumi limit üzrə düzəliş | 0.00 |
| Elmmetrik göstəricilər Ətraflı bölgüsü olmayan elmmetrik bal | 0.00 |
| Digər ballar Digər aktiv bal qeydləri | 0.00 |
| Yekun bal | 1 530.83 |
Axtarışa uyğun meyar yoxdur.
Elmmetrik komponentlər ayrıca göstərilir. Ümumi limit tətbiq edilibsə, mənfi düzəliş sətri yekunu saxlanılmış balla uyğunlaşdırır. Sıfır bal həmin il üzrə aktiv bal qeydi olmadığını bildirir.