Fariz İmranov
Platformanın layihə rəhbəri
İnstitutların adlarına klikləyərək əməkdaş və fəaliyyətlərə baxın.
Ətraflı bax →17 institut və təşkilat
| № | İnstitut / təşkilat | Əməkdaş | Elmi iş | Nəşr | İstinad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu | 101 | 7 | 6 | 3516 |
| 4 | Elm Nəşriyyatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Folklor İnstitutu | 95 | 0 | 0 | 4249 |
| 7 | Gəncə Bölməsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Memarlıq və İncəsənət İnstitutu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mərkəzi Elmi Kitabxana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Naxçıvan Bölməsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu | 13 | 23 | 19 | 507 |
| 14 | Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu | 195 | 48 | 35 | 1164 |
| 15 | Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rəyasət Heyəti | 2 | 0 | 0 | 279 |
| 17 | Şəki Regional Elmi Mərkəzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əməkdaş sayı açıq və təsdiqlənmiş profilləri əhatə edir. Elmi iş və nəşrlər seçilmiş ilə görə göstərilir. İstinadlar seçilmiş mənbədə hər əməkdaşın son məlumatındakı ümumi istinad sayıdır; illik artım deyil. Eyni nəşr müxtəlif əməkdaşlarda ayrıca qeyd kimi sayılır.
Portal haqqında sual və təklifləriniz üçün.
Platformanın layihə rəhbəri
Platformanın yaradıcısı və Sistem administratoru